PU 22+1
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 115,2 | 90,4 | 9 020 | 555 | 8,85 | 0,90 | |||||||||||||
Par D | 230,4 | 180,9 | 63 010 | 2 800 | 16,54 | 1,79 | |||||||||||||
Par T | 345,6 | 271,3 | 87 020 | 3 205 | 15,87 | 2,68 | |||||||||||||
Par m de mur | 192,0 | 150,7 | 52 510 | 2 335 | 16,54 | 1,49 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple: axe neutre y'-y' |
D | Palplanche double: axe neutre y-y |
T | Palplanche triple: axe neutre y"-y" |
Télécharger