PU 18-1
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 92,5 | 72,6 | 6 960 | 475 | 8,67 | 0,87 | |||||||||||||
Par D | 185,0 | 145,2 | 43 140 | 2 005 | 15,30 | 1,72 | |||||||||||||
Par T | 277,5 | 217,8 | 59 840 | 2 330 | 14,69 | 2,58 | |||||||||||||
Par m de mur | 154,2 | 121,0 | 35 950 | 1 670 | 15,30 | 1,43 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple: axe neutre y'-y' |
D | Palplanche double: axe neutre y-y |
T | Palplanche triple: axe neutre y"-y" |
Télécharger