AU 23
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 130,1 | 102,1 | 9 830 | 579 | 8,69 | 1,03 | |||||||||||||
Par D | 260,1 | 204,2 | 76 050 | 3 405 | 17,10 | 2,04 | |||||||||||||
Par T | 390,2 | 306,3 | 104 680 | 3 840 | 16,38 | 3,05 | |||||||||||||
Par m de mur | 173,4 | 136,1 | 50 700 | 2 270 | 17,10 | 1,36 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple: axe neutre y'-y' |
D | Palplanche double: axe neutre y-y |
T | Palplanche triple: axe neutre y"-y" |
Télécharger