AU 18
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 112,7 | 88,5 | 8 760 | 554 | 8,82 | 1,01 | |||||||||||||
Par D | 225,5 | 177,0 | 58 950 | 2 670 | 16,17 | 2,00 | |||||||||||||
Par T | 338,2 | 265,5 | 81 520 | 3 065 | 15,53 | 2,99 | |||||||||||||
Par m de mur | 150,3 | 118,0 | 39 300 | 1 780 | 16,17 | 1,33 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple: axe neutre y'-y' |
D | Palplanche double: axe neutre y-y |
T | Palplanche triple: axe neutre y"-y" |
Télécharger