ArcelorMittal
→ Profils PAL / PAU → Produits & services → Palplanches à froid → PAU 2460 → Gamme de produits
Unités métriques | Unités impériales |
PAU 2460
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 74,3 | 58,3 | 9 604 | 651 | 11,37 | 1,22 | |||||||||||||
Par m de mur | 91,4 | 71,8 | 11 813 | 801 | 11,37 | 1,50 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre de paroi |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
Télécharger