ArcelorMittal
→ Profils PAL / PAU → Produits & services → Palplanches à froid → PAU 2240 → Gamme de produits
Unités métriques | Unités impériales |
PAU 2240
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 49,7 | 39,0 | 4 703 | 372 | 9,73 | 1,22 | |||||||||||||
Par m de mur | 53,9 | 42,3 | 5 101 | 404 | 9,73 | 1,32 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre de paroi |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
Télécharger