CAZ
- build up combined walls (one system = one CAZ and one pair of AZ) which have a higher bending moment capacity and moment of inertia,
- reinforce standard AZ sheet pile walls at specific locations, for instance to transfer large vertical loads to the soil.
CAZ box piles
Dernière modification : novembre 11, 2024
Unités métriques | Unités impériales |
CAZ box piles
–
Profil | |||||||||||||||||||
b | h | P | A | Atot | G | Iy-y | Iz-z | Wel,y-y | Wel,z-z | rg | AL | ||||||||
mm | mm | cm | cm2 | cm2 | kg/m | cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||
CAZ 18 | 1 260 | 760 | 361 | 333 | 4 925 | 261 | 222 930 | 365 500 | 5 840 | 5 560 | 25,9 | 3,41 | |||||||
CAZ 26 | 1 260 | 854 | 377 | 440 | 5 566 | 346 | 366 820 | 480 410 | 8 555 | 7 385 | 28,9 | 3,57 | |||||||
CAZ 46 | 1 160 | 962 | 401 | 595 | 5 831 | 467 | 645 940 | 527 590 | 13 380 | 8 825 | 32,9 | 3,81 | |||||||
CAZ 48 | 1 160 | 964 | 402 | 628 | 5 858 | 493 | 681 190 | 556 070 | 14 080 | 9 300 | 32,9 | 3,81 | |||||||
CAZ 50 | 1 160 | 966 | 402 | 661 | 5 884 | 519 | 716 620 | 584 560 | 14 780 | 9 780 | 32,9 | 3,81 |
CAZ-700 and CAZ-770 box piles
+
+
CAZ-750 box piles
+
+
CAZ-800 box piles
+
+
b | Largeur caisson |
h | Hauteur |
P | Périmètre |
A | Section d'acier |
Atot | Section totale |
G | Masse (masse des soudures non comprises) |
Iy-y | Moment d'inertie autour de l'axe principal y-y |
Iz-z | Moment d'inertie autour de l'axe principal z-z |
Wel,y-y | Module de flexion élastique autour de l'axe principal y-y |
Wel,z-z | Module de flexion élastique autour de l'axe principal z-z |
rg | Rayon de giration minimum |
AL | Surface de revêtement (extérieur, intérieur des serrures exclus) |