ArcelorMittal
→ Profils PAL / PAU → Produits & services → Palplanches à froid → PAU 2260 → Gamme de produits
Unités métriques | Unités impériales |
PAU 2260
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 74,3 | 58,3 | 7 018 | 553 | 9,72 | 1,22 | |||||||||||||
Par m de mur | 80,7 | 63,3 | 7 620 | 600 | 9,72 | 1,32 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre de paroi |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
Télécharger