
Unités métriques | Unités impériales |
AZ 26-700
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 131,0 | 102,9 | 41 800 | 1 815 | 17,86 | 0,97 | |||||||||||||
Par D | 262,1 | 205,7 | 83 610 | 3 635 | 17,86 | 1,93 | |||||||||||||
Par m de mur | 187,2 | 146,9 | 59 720 | 2 600 | 17,86 | 1,38 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple |
D | Palplanche double |
Télécharger