
Unités métriques | Unités impériales |
AZ 19-700
A | G | Iy | Wel,y | rg | AL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | m2/m | ||||||||||||||
Par S | 101,9 | 80,0 | 27 560 | 1 310 | 16,44 | 0,93 | |||||||||||||
Par D | 203,8 | 160,0 | 55 130 | 2 620 | 16,44 | 1,86 | |||||||||||||
Par m de mur | 145,6 | 114,3 | 39 380 | 1 870 | 16,44 | 1,33 |
A | Section d'acier |
G | Masse par mètre |
Iy | Moment d'inertie autour de l'axe neutre y-y |
Wel,y | Module de flexion élastique |
rg | Rayon de giration autour de l'axe y-y |
AL | Surface de revêtement. Une face, intérieur des serrures exclus |
S | Palplanche simple |
D | Palplanche double |
Télécharger